
| רוֹחַב | 3500 מ"מ, 4500 מ"מ |
| מַד | F10, F12 |
| מְהִירוּת | 50-600 סל"ד (המהירות בפועל תלויה בחומרי הגלם ובמוצרים הסופיים). |
| מספר תיבה | 4 ברים |
| כונן תבנית | כונן דפוס EL |
| אופן שחרור | 4 סטים של EBA שחרור |
| מכשיר איסוף | קליטה אלקטרונית |
| מכשיר מינון | מינון אלקטרוני |
| גודל הקורה | תואם לקרן 42 אינץ' |
| כּוֹחַ | 11 קילוואט |
| ניתן להתאים אישית לפי דרישות מיוחדות של הלקוח. | |